INICIO
Apertura 2011
A
B
C
D
E
F
G
blanca
bordó
celeste
oro
verde
violeta
Amarilla
Roja
Naranja
Azul
zona 1
zona 2
zona 3
zona 4
Todos los Clubes
Horarios
Reglamento
Goleadores y Posiciones Finales Torneo Apertura 2008 - zona A
  A B C D E F zona 1 zona 2 zona 3
Blanca Bordó Celeste Oro Verde Violeta Esmeralda Azul Roja Naranja
A    2001  PJ PTs  2000  PJ PTs  99  PJ PTs  98  PJ PTs 
C.A. I. 15 43 Social Parque 15 41 Social Parque 14 42 Chacarita Jrs. 14 40
Social Parque 15 39 C.A. I. 15 39 Luján 15 41 Gral. Paz 15 39
Cnel. Mom 15 37 Gral. Paz 15 38 Def. Unidos 13 37 Excursionistas 15 38
Chacarita Jrs. 14 36 Def. Unidos 13 37 Excursionistas 15 37 Social Parque 15 36
Gral. Guido 15 36 Luján 15 37 Almafuerte 14 34 Def. Unidos 13 36
El Alba 15 35 Chacarita Jrs. 14 36 Gral. Paz 15 33 C.A. I. 15 35
Def. Unidos 13 34 Almafuerte 14 30 Gral. Guido 15 32 Luján 15 33
S.F. V. López 15 33 Gral. Guido 15 29 El Alba 14 31 Cnel. Mom 15 28
Almafuerte 14 31 N. Chicago 15 28 Chacarita Jrs. 14 31 Corvalán 15 28
Gral. Paz 15 27 El Alba 15 27 C.A. I. 15 29 El Alba 15 28
Corvalán 15 25 Excursionistas 15 25 Corvalán 15 24 Almafuerte 14 26
Luján 15 22 Cnel. Mom 15 23 S.F. V. López 15 24 Gral. Guido 15 27
P. Mogotes 15 21 S.F. V. López 15 23 N. Chicago 15 22 S.F. V. López 15 23
N. Chicago 15 21 Corvalán 15 22 P. Mogotes 15 19 N. Chicago 15 21
Excursionistas 15 6 P. Mogotes 15 21 Cnel. Mom 15 8 P. Mogotes 15 19
A    97 PJ PTs 96 PJ PTs 95 PJ PTs General PJ PTs
Corvalán 15 42 Social Parque 15 41 Chacarita Jrs. 14 42 Social Parque 104 269
Social Parque 15 40 Gral. Paz 15 41 N. Chicago 15 37 Chacarita Jrs. 98 258
Gral. Paz 15 40 El Alba 15 38 Corvalán 15 37 Gral. Paz 105 245
Gral. Guido 15 36 Gral. Guido 15 38 Excursionistas 15 33 Def. Unidos 91 240
Chacarita Jrs. 14 36 Chacarita Jrs. 14 37 Def. Unidos 13 33 C.A. I. 105 231
Def. Unidos 13 34 Luján 15 34 Gral. Guido 15 31 Gral. Guido 105 229
Excursionistas 15 32 C.A. I. 15 31 El Alba 15 31 Luján 105 220
Cnel. Mom 15 29 Corvalán 15 29 Social Parque 15 30 El Alba 104 215
Almafuerte 14 27 Def. Unidos 13 29 C.A. I. 15 30 Corvalán 105 207
S.F. V. López 15 27 Almafuerte 14 28 Cnel. Mom 15 28 Almafuerte 98 202
Luján 15 26 Excursionistas 15 28 Gral. Paz 15 27 Excursionistas 105 199
El Alba 15 25 Cnel. Mom 15 26 Luján 15 27 Cnel. Mom 105 179
C.A. I. 15 24 N. Chicago 15 21 Almafuerte 14 26 S.F. V. López 105 172
N. Chicago 15 21 S.F. V. López 15 19 S.F. V. López 15 23 N. Chicago 105 171
P. Mogotes 15 18 P. Mogotes 15 16 P. Mogotes 15 22 P. Mogotes 105 136

Goleadores hasta la  fecha  15

A   2001 Club Gs. 2000 Club Gs. 99 Club Gs. 98 Club Gs.
Motta Mom 25 Bodencer Unidos 30 Fleitas Unidos 22 Pinto Corva 31
Ferro CAI 18 Solari Unidos 21 Garcia Alba 21 De Cuadro Chaca 29
Almeyda Parque 15 Perez Parque 21 Sanchez Parque 20 Alcalde Excur 28
Purita Parque 15 Hoyos Parque 20 Diez Parque 19 Rojas Chaca 26
Bachoer Alba 14 Gudiño Chaca 18 Urquiza Corva 19 Durante Excur 25
Arrua lopez 12 Santangelo Lujan 18 Costanzo Lujan 16 Cenzon Excur 23
Dieguez Alma 12 Meza Chaca 17 Muller Excur 16 Navarro Unidos 22
Ibarra Chaca 12 Carrara Excur 17 Pengue Chaca 16 Catalina Mom 19
Caba Chaca 11 Vazquez Lujan 15 Mancuso Guido 15 Mac Allister Parque 19
Barrios corva 11 Visco gpaz 14 Espinoza Guido 15 Ibazeta Lujan 17
97 Club Gs. 96 Club Gs. 95 Club Gs.
Caba Chaca 36 Grosso Chaca 42 Fernandez Excur 29
Scardanzon Guido 24 Tarzia G.Paz 28 Herrero Corva 30
Bannon Corva 24 Monson Parque 23 Castro Guido 25
Mondone Chaca 22 Acosta G.Paz 25 Vaccaro Lujan 25
Juarez Parque 19 Orea Mom 23 Uñate Chaca 23
Bravo Unidos 18 Ayala CAI 22 Maldonado corva 22
Bunetta G.Paz 17 Gonzalez lopez 22 Fernandez Chaca 20
Duarte corva 17 Minoli Guido 21 Formosa CAI 20
Menendez Mom 17 Muller Excur 21 Gonzalez Parque 18
Molesini Lujan 16 Vera alma 21 Merolla Chica 18
 


AFILIADOS

25 de Mayo
Agronomía
Albariño
All Boys
Allende
A. Villa Luro
Amistad
Arquitectura
AVeFA
Base 5
Bomberitos
Bristol
Ciencia y Labor
Don Bosco
Esperanza C.A.
Estud. Porteño
Fed. Caballito
General Guido
Gim. Chacabuco
Haedo Jrs.
Halcones Jrs.
Huracán
Huracán 99
Ideas
J. J. Urquiza
Juventud Liniers
Juv. C. Evita
Leones F. C.
Mano a Mano
Martín Guemes
Miriñaque
Mitre
Mitre Pte.
Naón
Nazaret
Penacho
San Lorenzo
Social Lynch
Sp. Varela
Tiro Libre
Tiro Libre 2
U.D.Amigos
Villa Mitre
V. Pueyrredón